在斯普林山(Spring Hill),我们坚定的承诺是,应有的耶稣会士教育应得以实现。我们致力于通过各种奖学金和经济援助计划来使所有收入范围内的家人负担得起的Spring Hill体验。
年度学费 |
|
学费 | $ 21,732.00 |
房间和董事会(新生) | |
双人间 | *$ 5768.00 |
无限餐计划 | ** $ 5,356.00 |
总房间和板 | $ 11,124.00 |
总直接成本 | $ 32,856.00 |
*一些宿舍会更昂贵。有关更多信息,请参见宿舍费用表。
**所有住宅新生都必须进行无限的膳食计划。
学费 | |
学费(每学期学分或审核12-18个学期) | 每学期$ 10,866.00 |
兼职学费(小于12个学期) | $ 756.00每个信用小时 |
学费超负荷(超过18个赚取,尝试或审计的学分时间) | $ 756.00每个信用小时 |
双人入住 | |
工具厅,沃尔什·霍尔(Walsh Hall)和维拉(Viragh Hall)(新生厅) | $ 5,768.00 |
O’Leary Hall | $ 5,768.00 |
新大厅 | $ 6,428.00 |
跳过的地方 | $ 6,428.00 |
跳过(带私人浴室) | $ 6,862.00 |
移动大厅超级双人双(2个内部房间,私人浴室) | $ 6,862.00 |
单人入住 | |
O’Leary Hall | $ 6,098.00 |
新大厅 | $ 7,626.00 |
跳过的地方 | $ 7,626.00 |
移动厅(带私人浴室) | $ 8,060.00 |
移动大厅超级单人(较大的房间,私人浴室) | $ 8,284.00 |
公寓 | |
安德鲁斯和鲁宾 | $ 7,966.00 |
兰格 | $ 8,836.00 |
Portier Place单公寓 | $ 9,810.00 |
Portier Place双人间 | $ 7,626.00 |
Portier Place单人室 | $ 8,942.00 |
无限计划(包括每学期225美元的thag雄桶) | $ 5,356.00 |
15餐计划(每周15顿饭 +每学期275美元的Badger雄鹿) | $ 5,166.00 |
10餐计划(每周10顿饭 +每学期$ 325 Badger雄鹿) | $ 4,706.00 |
公寓餐计划(每周7顿饭 +每学期300美元的the罚款)(仅公寓居民) | $ 3,834.00 |
通勤进餐计划(每学期80顿饭 +每学期$ 100 thager雄鹿) | $ 1,408.00 |
通勤badger雄鹿(每学期100美元) | $ 200.00 |
学费存款(可在5月1日之前退款) | $ 350.00 |
课程更改费(下降/添加期后) | 每张表格$ 10.00 |
延迟注册费 | $ 30.00 |
退回的支票费 | 每张支票$ 36.00 |
付款计划注册费 | 每学期$ 52.00 |
付款计划注册费(国际计划) | 每学期$ 50.00 |
方向/badge连接费 - 新生 | $ 275.00 |
方向/badge连接费 - 转移 | $ 100.00 |
停车贴花(适用于住宅和通勤学生) | 每年$ 100.00 |
证书费(联合计划) | 每个$ 90.00 |
文凭替代费 | 每个$ 40.00 |
成绩单 | 每个$ 10.00 |
书籍是额外的费用。
具体情况和课程需要额外的费用,这是根据持续研究办公室发布的课程时间表所示的。
学院保留随时更改费用,服务或计划的权利。入学学生的课程的学费决定了交叉上市或其他特殊安排课程的学费。
学费 | |
本科学费 | $ 399.00每个信用小时 |
有关财务义务的完整信息狗万滚球春山学院信息公告。